СЪДЪРЖАНИЕ
СПИСЪК НА СТОКИТЕ С ВИСОК ФИСКАЛЕН РИСК | |||
Наименование | Мерна единица | Индикатор за бързоразваляща се стока (Y-да, N-не) | код по КН |
Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени: Цели или половин трупове | kg | Y | 0201 10 00 |
Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени: Други необезкостени разфасовки: Компенсирани четвъртинки | kg | Y | 0201 20 20 |
Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени: Предни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани | kg | Y | 0201 20 30 |
Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени: Задни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани | kg | Y | 0201 20 50 |
Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени: Други | kg | Y | 0201 20 90 |
Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени: Обезкостени | kg | Y | 0201 30 00 |
Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени:Цели и половин трупове | kg | N | 0202 10 00 |
Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: Предни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани | kg | N | 0202 20 30 |
Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: Задни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани | kg | N | 0202 20 50 |
Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: Други задни четвъртинки разфасовани или неразфасовани | kg | N | 0202 20 90 |
Меса от едър рогат добитък,замразени:Обезкостени:Предни компенсирани четвъртинки,едната съдържа предната четвъртинка,цяла или нарязана на макс.5 парчета,а другата-задната четвъртинка без филето | kg | N | 0202 30 10 |
Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: Обезкостени: Разфасовки от предни четвъртинки и от гърди, наречени австралийски | kg | N | 0202 30 50 |
Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: Други предни четвъртинки разфасовани или неразфасовани | kg | N | 0202 30 90 |
Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени: Цели или половин трупове: От домашни свине | kg | Y | 0203 11 10 |
Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени: Цели или половин трупове: От домашни свине: Други | kg | Y | 0203 11 90 |
Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени: Пресни или охладени: Бутове и разфасовки от тях | kg | Y | 0203 12 11 |
Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени: Плешки и разфасовки от тях | kg | Y | 0203 12 19 |
Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени: Други - необезкостени разфасовки от свинско месо | kg | Y | 0203 12 90 |
Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени: Предни части и разфасовки от тях | kg | Y | 0203 19 11 |
Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени: Котлети и разфасовки от тях | kg | Y | 0203 19 13 |
Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени: Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях | kg | Y | 0203 19 15 |
Пресни, охладени обезкостени свински разфасовки (св.врат/св.филе) | kg | Y | 0203 19 55 |
Пресни, охладени обезкостени свински разфасовки: Други | kg | Y | 0203 19 59 |
Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени: Други - обезкостени разфасовки от свински меса | kg | Y | 0203 19 90 |
Меса от животни от рода на свинете, пресни, замразени: Цели или половин трупове: От домашни свине | kg | N | 0203 21 10 |
Меса от животни от рода на свинете, пресни, замразени: Други - замразени разфасовки от домашни свине | kg | N | 0203 21 90 |
Меса от животни от рода на свинете, пресни, замразени: Бутове и разфасовки от тях | kg | N | 0203 22 11 |
Меса от животни от рода на свинете, пресни, замразени: Плешки и разфасовки от тях | kg | N | 0203 22 19 |
Меса от животни от рода на свинете, пресни, замразени: Други - замразени разфасовки от свинско месо | kg | N | 0203 22 90 |
Меса от животни от рода на свинете, пресни, замразени: Предни части и разфасовки от тях | kg | N | 0203 29 11 |
Меса от животни от рода на свинете, пресни, замразени: Котлети и разфасовки от тях | kg | N | 0203 29 13 |
Меса от животни от рода на свинете, пресни, замразени: Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях | kg | N | 0203 29 15 |
Меса от животни от рода на свинете, пресни, замразени: Обезкостени | kg | N | 0203 29 55 |
Меса от животни от рода на свинете, пресни, замразени: Обезкостени: Други | kg | N | 0203 29 59 |
Пресни, охладени, замразени разфасовки от свинско месо (машинно обезкостено свинско месо MDM-прат) | kg | N | 0203 29 90 |
Цели и половин трупове от агнета пресни или охладени | kg | Y | 0204 10 00 |
Меса от животни от рода на овцете, пресни или охладени-Цели или половин трупове | kg | Y | 0204 21 00 |
Меса от животни от рода на овцете, пресни или охладени-необезкостени разфасовки-Предна част или половин предна част | kg | Y | 0204 22 10 |
Меса от животни от рода на овцете, пресни или охладени-необезкостени разфасовки-Карета и/или седло или половин каре и/или половин седло | kg | Y | 0204 22 30 |
Меса от животни от рода на овцете, пресни или охладени-необезкостени разфасовки-Задна част или половин задна част | kg | Y | 0204 22 50 |
Меса от животни от рода на овцете, пресни или охладени-Други необезкостени разфасовки | kg | Y | 0204 22 90 |
Меса от животни от рода на овцете, пресни или охладени-Обезкостени | kg | Y | 0204 23 00 |
Цели и половин трупове от агнета, замразени | kg | N | 0204 30 00 |
Меса от животни от рода на овцете, замразени-Цели или половин трупове | kg | N | 0204 41 00 |
Меса от животни от рода на овцете, замразени-необезкостени разфасовки-Предна част или половин предна част | kg | N | 0204 42 10 |
Меса от животни от рода на овцете, замразени-необезкостени разфасовки-Карета и/или седло или половин каре и/или половин седло | kg | N | 0204 42 30 |
Меса от животни от рода на овцете, замразени-необезкостени разфасовки-Задна част и половин задна част | kg | N | 0204 42 50 |
Меса от животни от рода на овцете, замразени-Други необезкостени разфасовки | kg | N | 0204 42 90 |
Меса от агнета, замразени-Обезкостени | kg | N | 0204 43 10 |
Други меса от рода на овцетете, замразени-Обезкостени | kg | N | 0204 43 90 |
Меса от животни от рода на козите-Пресни или охладени-Цели или половин трупове | kg | Y | 0204 50 11 |
Други Меса от животни от рода на козите-Пресни или охладени-Необезкостени разфасовки | kg | Y | 0204 50 31 |
Други Меса от животни от рода на козите-Пресни или охладени-Обезкостени разфасовки | kg | Y | 0204 50 39 |
Други Меса от животни от рода на козите-Замразени-Необезкостени разфасовки | kg | N | 0204 50 71 |
Други Меса от животни от рода на козите-Замразени-Обезкостени разфасовки | kg | N | 0204 50 79 |
Конско месо -Пресни или охладени | kg | Y | 0205 00 20 |
Конско месо -Замразени | kg | N | 0205 00 80 |
Карантии, годни за консумация от животни от рода на едрия рогат добитък пресни или охладени: Месести части от диафрагмата | kg | Y | 0206 10 95 |
Карантии, годни за консумация от животни от рода на едрия рогат добитък пресни или охладени: Други | kg | Y | 0206 10 98 |
Карантии, годни за консумация от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: Езици | kg | N | 0206 21 00 |
Карантии, годни за консумация от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: Черен дроб | kg | N | 0206 22 00 |
Карантии, годни за консумация от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: Месести части от диафрагмата | kg | N | 0206 29 91 |
Карантии, годни за консумация от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: Други | kg | N | 0206 29 99 |
Карантии, годни за консумация от животни от рода на свинете, пресни или охладени | kg | Y | 0206 30 00 |
Карантии, годни за консумация от животни от рода на свинете, замразени: Черен дроб | kg | N | 0206 41 00 |
Карантии, годни за консумация от животни от рода на свинете, замразени: Други карантии | kg | N | 0206 49 00 |
Карантии, годни за консумация от рода на конете, магаретата, мулетата или катърите: пресни или охладени | kg | Y | 0206 80 91 |
Карантии, годни за консумация от животни от рода на овцете или козите: охладени | kg | Y | 0206 80 99 |
Карантии, годни за консумация от рода на конете, магаретата, мулетата или катърите: замразени | kg | N | 0206 90 91 |
Карантии, годни за консумация от животни от рода на овцете или козите: замразени | kg | N | 0206 90 99 |
Меса от домашни птици: Неразфасовани, пресни или охладени: Оскубани, без черва, с глави и крака, наречени пилета 83 % | kg | Y | 0207 11 10 |
Меса от домашни птици: Неразфасовани,пресни или охладени:Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени пилета 70 % | kg | Y | 0207 11 30 |
Меса от домашни птици: Неразфасовани, пресни или охладени оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени пилета 65 % или представени по друг начин | kg | Y | 0207 11 90 |
Меса от домашни птици. Неразфасовани замразени: Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени пилета 70 % | kg | N | 0207 12 10 |
Меса от домашни птици: Неразфасовани замразени:, оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени пилета 65 % или представени по друг начин | kg | N | 0207 12 90 |
Разфасовки от домашни птици, пресни или охладени: Обезкостени | kg | Y | 0207 13 10 |
Разфасовки от домашни птици пресни или охладени: Необезкостени: Половинки или четвъртинки | kg | Y | 0207 13 20 |
Разфасовки от домашни птици пресни или охладени: Необезкостени: Цели крилца, дори без връхчетата | kg | Y | 0207 13 30 |
Разфасовки от домашни птици пресни или охладени: Необезкостени: гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца | kg | Y | 0207 13 40 |
Разфасовки от домашни птици пресни или охладени: Необезкостени: Гърди и разфасовки от тях | kg | Y | 0207 13 50 |
Разфасовки от домашни птици пресни или охладени: Необезкостени: Бутчета и разфасовки от тях | kg | Y | 0207 13 60 |
Разфасовки от домашни птици пресни или охладени: Необезкостени: други разфасофки (филе и др.) | kg | Y | 0207 13 70 |
Карантии от домашни птици пресни или охладени: Черен дроб | kg | Y | 0207 13 91 |
Карантии от домашни птици пресни или охладени: Други | kg | Y | 0207 13 99 |
Разфасовки от домашни птици замразени: Обезкостени | kg | N | 0207 14 10 |
Разфасовки от домашни птици замразени: Необезкостени: Половинки или четвъртинки | kg | N | 0207 14 20 |
Разфасовки от домашни птици замразени: Необезкостени: Цели крилца, дори без връхчетата | kg | N | 0207 14 30 |
Разфасовки от домашни птици: замразени: Необезкостени: гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца | kg | N | 0207 14 40 |
Разфасовки от домашни птици замразени: Необезкостени: Гърди и разфасовки от тях | kg | N | 0207 14 50 |
Разфасовки от домашни птици замразени: Необезкостени: Бутчета и разфасовки от тях | kg | N | 0207 14 60 |
Разфасовки от домашни птици замразени: Необезкостени: Други | kg | N | 0207 14 70 |
Разфасовки и карантии замразени: Черен дроб - пилешки | kg | N | 0207 14 91 |
Карантии от домашни птици замразени: Други | kg | N | 0207 14 99 |
Меса от пуйки.Неразфасовани,пресни или охладени:Оскубани,изкормени,без глави и без крака,но с шийки,сърца,черен дроб и воденички,наречени пуйки 80% | kg | Y | 0207 24 10 |
Меса от пуйки. Неразфасовани, пресни или охладени: Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пуйки 73 %“ или представени по друг начин | kg | Y | 0207 24 90 |
Меса от пуйки. Неразфасовани замразени: Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени пуйки 80 % | kg | N | 0207 25 10 |
Меса от пуйки. Неразфасовани замразени: Оскубани, изкормени, без глави и без шийки, без крака, сърца, черен дроб и воденички, наречени пуйки 73 % или представени по друг начин | kg | N | 0207 25 90 |
Разфасовки от пуйки пресни или охладени: Обезкостени | kg | Y | 0207 26 10 |
Разфасовки от пуйки пресни или охладени: Необезкостени: Цели крилца, дори без връхчета | kg | Y | 0207 26 30 |
Разфасовки от пуйки пресни или охладени: Необезкостени: гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца | kg | Y | 0207 26 40 |
Разфасовки от пуйки пресни или охладени: Необезкостени: Гърди и разфасовки от тях | kg | Y | 0207 26 50 |
Разфасовки от пуйки пресни или охладени: Необезкостени: Бутчета и разфасовки от тях; Кълки и разфасовки от тях | kg | Y | 0207 26 60 |
Разфасовки от пуйки пресни или охладени: Необезкостени: Бутчета и разфасовки от тях: Други | kg | Y | 0207 26 70 |
Разфасовки от пуйки пресни или охладени: Необезкостени: Други | kg | Y | 0207 26 80 |
Разфасовки от пуйки замразени: Обезкостени | kg | N | 0207 27 10 |
Разфасовки от пуйки замразени: Необезкостени: Половинки или четвъртинки | kg | N | 0207 27 20 |
Разфасовки от пуйки замразени: Необезкостени: Цели крилца, дори без връхчета | kg | N | 0207 27 30 |
Разфасовки от пуйки замразени: Необезкостени: гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца | kg | N | 0207 27 40 |
Разфасовки от пуйки замразени: Необезкостени: Гърди и разфасовки от тях | kg | N | 0207 27 50 |
Разфасовки от пуйки замразени: Необезкостени: Бутчета и разфасовки от тях; Кълки и разфасовки от тях | kg | N | 0207 27 60 |
Разфасовки от пуйки замразени: Необезкостени: Бутчета и разфасовки от тях: Други | kg | N | 0207 27 70 |
Разфасовки от пуйки замразени: Необезкостени: Други | kg | N | 0207 27 80 |
Карантии от пуйки замразени: Черен дроб | kg | N | 0207 27 91 |
Карантии от пуйки замразени: Други | kg | N | 0207 27 99 |
Меса от патици: Неразфасовани пресни или охладени: Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени патици 70 % | kg | Y | 0207 41 30 |
Меса от патици: Неразфасовани пресни или охладени: Оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „патици 63 %“ или представени по друг начин | kg | Y | 0207 41 80 |
Меса от патици: Неразфасовани замразени: Оскубани, изкормени, без глави и без крака, с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени патици 70 % | kg | N | 0207 42 30 |
Меса от патици: Неразфасовани замразени: Оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени патици 63 % или представени по друг начин | kg | N | 0207 42 80 |
От патици: Тлъст черен дроб, пресен или охладен | kg | Y | 0207 43 00 |
Разфасовки от патици пресни или охладени: Обезкостени | kg | Y | 0207 44 10 |
Разфасовки от патици пресни или охладени: Необезкостени: Половинки или четвъртинки | kg | N | 0207 44 21 |
Разфасовки от патици пресни или охладени: Необезкостени: Цели крилца, дори без връхчетата | kg | Y | 0207 44 31 |
Разфасовки от патици пресни или охладени: Необезкостени: Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца | kg | Y | 0207 44 41 |
Разфасовки от патици пресни или охладени: Необезкостени: Гърди и разфасовки от тях | kg | Y | 0207 44 51 |
Разфасовки от патици пресни или охладени: Необезкостени: Бутчета и разфасовки от тях | kg | Y | 0207 44 61 |
Разфасовки от патици пресни или охладени: Необезкостени: Други | kg | Y | 0207 44 81 |
Карантии от патици пресни или охладени: Черен дроб, различен от тлъстия | kg | Y | 0207 44 91 |
Карантии от патици пресни или охладени: Други | kg | Y | 0207 44 99 |
Разфасовки от патици замразени: Обезкостени | kg | N | 0207 45 10 |
Разфасовки от патици замразени: Необезкостени: Половинки или четвъртинки | kg | N | 0207 45 21 |
Разфасовки от патици замразени: Необезкостени: Цели крилца, дори без връхчетата | kg | N | 0207 45 31 |
Разфасовки от патици замразени: Необезкостени: Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца | kg | N | 0207 45 41 |
Разфасовки от патици замразени: Необезкостени: Гърди и разфасовки от тях | kg | N | 0207 45 51 |
Разфасовки от патици замразени: Необезкостени: Бутчета и разфасовки от тях | kg | N | 0207 45 61 |
Разфасовки от патици замразени: Необезкостени: Други | kg | N | 0207 45 81 |
Карантии от патици замразени: Тлъст черен дроб | kg | N | 0207 45 93 |
Карантии от патици замразени: Черен дроб: Друг | kg | N | 0207 45 95 |
Карантии от патици замразени: Други | kg | N | 0207 45 99 |
Меса от гъски: Неразфасовани замразени: Оскубани, изкормени, без глави и без крака, със или без сърца и воденички, наречени гъски 75 % или представени по друг начин | kg | N | 0207 52 90 |
От гъски: Тлъст черен дроб, пресен или охладен | kg | Y | 0207 53 00 |
Разфасовки от гъски, пресни или охладени: Необезкостени: Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца | kg | N | 0207 54 41 |
Разфасовки от гъски замразени: Необезкостени: Гърди и разфасовки от тях | kg | N | 0207 55 51 |
Карантии от гъски замразени: Тлъст черен дроб | kg | N | 0207 55 93 |
Карантии от гъски замразени: Черен дроб: Друг | kg | N | 0207 55 95 |
Карантии от гъски замразени: Други | kg | N | 0207 55 99 |
Меса от токачки: Неразфасовани, пресни, охладени или замразени | kg | N | 0207 60 05 |
Карантии от токачки: пресни, охладени или замразени: Черен дроб | kg | N | 0207 60 91 |
От домашни зайци | kg | Y | 0208 10 10 |
Сланина - Прясна, охладена, замразена, осолена или в саламура | kg | N | 0209 10 11 |
Меса от животни от рода на свинете-Осолени или в саламура-Бутове и разфасовки от тях | kg | N | 0210 11 11 |
Меса от животни от рода на свинете-Осолени или в саламура-Плешки и разфасовки от тях | kg | N | 0210 11 19 |
Меса от животни от рода на свинете-Сушени или пушени-Бутове и разфасовки от тях | kg | N | 0210 11 31 |
Меса от животни от рода на свинете-Сушени или пушени-Плешки и разфасовки от тях | kg | N | 0210 11 39 |
Меса от животни от рода на свинете-Други | kg | N | 0210 11 90 |
Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях-От домашни свине-Осолени или в саламура | kg | N | 0210 12 11 |
Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях-От домашни свине-Сушени или пушени | kg | N | 0210 12 19 |
Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях-От домашни свине-Други | kg | N | 0210 12 90 |
От домашни свине-Осолени или в саламура-Половинки бекон или три четвърти предна част | kg | N | 0210 19 10 |
От домашни свине-Осолени или в саламура-Три четвърти задна част или средна част | kg | N | 0210 19 20 |
Други-От домашни свине-Осолени или в саламура-Предни части и разфасовки от тях | kg | N | 0210 19 30 |
От домашни свине-Осолени или в саламура-Котлети и разфасовки от тях | kg | N | 0210 19 40 |
Други меса от домашни свине-Осолени или в саламура | kg | N | 0210 19 50 |
От домашни свине-Сушени или пушени-Предни части и разфасовки от тях | kg | N | 0210 19 60 |
От домашни свине-Сушени или пушени-Котлети и разфасовки от тях | kg | N | 0210 19 70 |
Меса от домашни свине-Сушени или пушени-Обезкостени | kg | N | 0210 19 81 |
Други меса-От домашни свине-Сушени или пушени-обезкостени | kg | N | 0210 19 89 |
Други меса от домашни свине-Сушени или пушен-неупоменати другаде | kg | N | 0210 19 90 |
Меса от животни от рода на едрия рогат добитък-осолени или в саламура; сушени или пушени-Обезкостени | kg | N | 0210 20 90 |
Други меса: от коне, осолени или в саламура или изсушени | kg | N | 0210 99 10 |
Други меса различни от опоменати в позиции 0210: осолени или в саламура или изсушени | kg | N | 0210 99 39 |
Карантии: от домашни свине: черен дроб - осолен или в саламура или изсушен | kg | N | 0210 99 41 |
Карантии: от домашни свине: други - осолени или в саламура или изсушени | kg | N | 0210 99 49 |
Карантии: от рода на едрия рогат добитък - Месести части от диафрагмата осолени или в саламура или изсушени | kg | N | 0210 99 51 |
Риби: Пресни или охладени: Атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho) | kg | Y | 0302 14 00 |
Плоски риби - Морски език (Solea spp.) – пресни или охладени | kg | Y | 0302 23 00 |
Плоски риби - Калкани (Psetta maxima) – пресни или охладени | kg | Y | 0302 24 00 |
Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii) – пресни или охладени | kg | Y | 0302 41 00 |
Риби: Пресни или охладени: Атлантически сафрид (Trachurus trachurus) | kg | Y | 0302 45 10 |
Бели мерлузи (Merluccius capensis) и черни мерлузи (Merluccius paradoxus) – пресни или охладени | kg | Y | 0302 54 11 |
Риби: Пресни или охладени: Европейски лаврак (Dicentrarchus labrax) | kg | Y | 0302 84 10 |
Морски каракуди от видовете Dentex dentex (зубани) и Pagellus spp. (пагели) – пресни или охладени | kg | Y | 0302 85 10 |
Риби: Пресни или охладени: Риби от вида Sparus aurata (кралски каракуди) | kg | Y | 0302 85 30 |
Риби: замразени: Атлантически сьомги(Salmo salar) и дунавски пъстърви(Hucho hucho) | kg | N | 0303 13 00 |
Риби: замразени: Пъстърви - Други | kg | N | 0303 14 90 |
Риби: замразени: Морски език (Solea spp.) | kg | N | 0303 33 00 |
Риби: замразени: Калкани (Psetta maxima) | kg | N | 0303 34 00 |
Риби: замразени: Цял: Тон с жълти перки - албакор -Предназначен за промишлено производство на продуктите от N 1604 | kg | N | 0303 42 20 |
Риби: замразени: Тон с жълти перки - албакор -Предназначен за промишлено производство на продуктите от N 1604-Друг | kg | N | 0303 42 90 |
Риби: замразени: Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii) | kg | N | 0303 51 00 |
Риби: замразени: Сардина от вида Sardina pilchardus | kg | N | 0303 53 10 |
Риби: замразени: Шпрот, трицона или цаца (Sprattus sprattus) | kg | N | 0303 53 90 |
Риби: замразени: От видовете на обикновената скумрия (Scomber scombrus или Scomber japonicus) | kg | N | 0303 54 10 |
Риби: замразени: Атлантически сафрид (Trachurus trachurus) | kg | N | 0303 55 10 |
Мерлузи (Merluccius, Urophycis) – и другии – замразени | kg | N | 0303 66 19 |
Черноморска бодлива акула (Squalus acanthias) и котешка акула (Scyliorhinus spp.) | kg | N | 0303 81 15 |
Риби:замразени: Селдова акула (Lamna nasus) | kg | N | 0303 81 30 |
Риби: замразени: Скатови (Rajidae) | kg | N | 0303 82 00 |
Европейски лаврак (Dicentrarchus labrax) – замразени | kg | N | 0303 84 10 |
Филета от риби: пресни или охладени: Тилапия (Oreochromis spp.) | kg | Y | 0304 31 00 |
Филета от риби:пресни или охладени:Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus:nerka,gorbuscha,keta,tschawytscha,kisutch,masou и rhodurus),атлантически сьомги(Salmo salar)и дунавски пъстърви(Hucho hucho) | kg | Y | 0304 41 00 |
Филета от риби: замразени:Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus:nerka,gorbuscha,keta,tschawytscha,kisutch,masou и rhodurus),атлантически сьомги(Salmo salar)и дунавски пъстърви(Hucho hucho) | kg | N | 0304 81 00 |
Филета от риби: замразени: Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii) | kg | N | 0304 86 00 |
Филета от риби: замразени: Тон (от рода Thunnus), скокливи риби или риби с набразден корем [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] | kg | N | 0304 87 00 |
Други: Филета от риби: замразени: Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii) | kg | N | 0304 99 23 |
Студеноводни скариди - Сиви скариди от вида Crangon crangon | kg | N | 0306 16 91 |
Други студеноводни скариди (Pandalus spp., Crangon crangon) – замразени | kg | N | 0306 16 99 |
Скариди от рода Penaeus | kg | Y | 0306 17 92 |
Други скариди рода Penaeus, от семейство Pandalidae, рода Crangon – замразени | kg | N | 0306 17 99 |
Миди Сен Жак (морски гребени), калугерици, други миди - Живи, пресни или охладени | kg | Y | 0307 21 00 |
От вида Loligo spp. | kg | Y | 0307 42 20 |
Калмари от вида Todarodes sagittatus (European flying squid) (Ommastrephes sagittatus) | kg | N | 0307 43 95 |
Октоподи (Octopus spp.)-Живи, пресни или охладени | kg | Y | 0307 51 00 |
Октоподи (Octopus spp.) - замразени | kg | N | 0307 52 00 |
Други: замразени: Калмари от вида Todarodes sagittatus (European flying squid) | kg | N | 0307 99 20 |
Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар или други подсладители; С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1 %; В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 l | kg | N | 0401 10 10 |
Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар и подсладители; С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1 %; - други | kg | N | 0401 10 90 |
Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар или други подсладители; С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1 %, непревишаващо 3 %; В директни опаковки, непревишаващо 2 l | kg | N | 0401 20 11 |
Мляко и сметана,неконцентрирани,нито подсладени със захар или други подсладители;С тегловно съдържание на мазнини,превишаващо 1 %,но непревишаващо 3 %;-други | kg | N | 0401 20 19 |
Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар или други подсладители; С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1 %, но превишаващо 3 %; В директни опаковки, непревишаващо 2 l | kg | N | 0401 20 91 |
Мляко и сметана неконцентрирани нито подсладени със захар или други подсладители С тегловно съдържание на мазнини превишаващо 1%,но превишаващо 3% -други | kg | N | 0401 20 99 |
Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар и подсладители; С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 6 %, но непревишаващо 10 %; В директни опаковки, непревишаващо 2 l | kg | N | 0401 40 10 |
Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар и подсладители; С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 6 %, но непревишаващо 10 %;- други | kg | N | 0401 40 90 |
Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар и подсладители; С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %; Непревишаващо 21 %; В директни опаковки, непревишаващо 2 l | kg | N | 0401 50 11 |
Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар и подсладители; С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %; Непревишаващо 21 %; - други | kg | N | 0401 50 19 |
Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар и подсладители; С тегловно съдържание на мазнини, Превишаващо 21 %, но непревишаващо 45 %; В директни опаковки, непревишаващо 2 l | kg | N | 0401 50 31 |
Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар и подсладители; С тегловно съдържание на мазнини, Превишаващо 21 %, но непревишаващо 45 %; - други | kg | N | 0401 50 39 |
Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар или други подсладители; С тегловно съдържание на мазнини, Превишаващо 45 %; В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 l | kg | N | 0401 50 91 |
Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар или други подсладители; С тегловно съдържание на мазнини, Превишаващо 45 %;- други | kg | N | 0401 50 99 |
Мляко и сметана,концентрирани на прах,гранули или други твърди форми,с тегловно съдържание на мазнини,непревишаващо 1,5%: Без прибавка на захар или подсладители:В директни опаковки,непревишаващо 2,5kg | kg | N | 0402 10 11 |
Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: Други - сухи млека | kg | N | 0402 10 19 |
Други сухи млека:концентрирани на прах,гранули или други твърди форми,с тегловно съдържание на мазнини,непревишаващо 1,5%:Без прибавка на захар или подсладители:В директни опаковки,непревишаващо 2,5kg | kg | N | 0402 10 91 |
Други сухи млека:концентрирани на прах,гранули или други твърди форми,с тегл.съдържание на мазнини,непревишаващо 1,5%:Без прибавка на захар/подсладители:В директни опаковки,непревишаващо 2,5kg:Други | kg | N | 0402 10 99 |
Мляко и сметана,концентрирани на прах,гранули или други твърди форми,без захар или други подсладители:С тегловно съдържание на мазнини,непревишаващо 27 %: В директни опаковки,непревишаващо 2,5 kg | kg | N | 0402 21 11 |
Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: Други - сметана | kg | N | 0402 21 18 |
Мляко и сметана, концентрирани на прах, гранули или други твърди форми: без захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 27 %: В директни опаковки, непревишаващо 2,5 kg | kg | N | 0402 21 91 |
Мляко и сметана, концентрирани на прах, гранули или други твърди форми, Без захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 27 %: Други | kg | N | 0402 21 99 |
Специални млека за кърмачета, в херметически затворени съдове, с нетно съдържание, непревишаващо 500 g, с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 % | kg | N | 0402 29 11 |
Други млека и сметана: концентрирани С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 27 %: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg | kg | N | 0402 29 15 |
Други млека и сметана: концентрирани С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 27 %: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg: Други | kg | N | 0402 29 19 |
